When are Winter Olympics over? Here's remaining schedule

Midway through the final week of the 2026 Winter Olympics, there’s still plenty of action remaining at the Milano Cortina Games.

Team USA remains in the hunt to be the most decorated nation at these Olympics. If that were to happen it would be the first time since the 2014 Games in Sochi that Team USA would finish at the top of the medals table.

For now, Norway sits at the top of the standings. This is familiar territory for the Norwegians, who have taken home the most medals at each of the past two Winter Games.

Here’s the rest of the schedule at the 2026 Winter Olympics:

Thursday, Feb. 19

  • 3:05 a.m. – Curling: Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | Peacock, NBCOlympics.com
    • Sweden vs. Czechia
    • Italy vs. Switzerland
    • China vs. Germany
    • Canada vs. Norway
  • 3:50-9 a.m. – Ski Mountaineering: Men’s & Women’s Sprint (Heats & Finals) medal events | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 4 a.m. – Bobsleigh: Four-Man Official Training Heats 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
  • 4 a.m. & 8 a.m. – Nordic Combined: Team Sprint medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium / Tesero XC Stadium (Val di Fiemme) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 4:30 a.m. – Freestyle Skiing: Men’s Halfpipe Qualification Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) | Peacock, NBCOlympics.com | Peacock, NBCOlympics.com
  • 5:30 a.m. – Freestyle Skiing: Men’s Aerials Finals 1 & 2 medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 8  a.m. – Bobsleigh: Two-Woman Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo) | Peacock, NBCOlympics.com
  • 8:05 a.m. – Curling: Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | Peacock, NBCOlympics.com
    • USA vs. Switzerland
    • Canada vs. South Korea
    • China vs. Japan
    • Great Britain vs. Italy
  • 8:40 a.m. – Women’s Ice Hockey Bronze Medal Game | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena | Peacock, NBCOlympics.com
  • 10:30 a.m. – Speed Skating: Men’s 1500m medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 1 p.m. – Figure Skating: Women’s Free Skate medal event | Milano Ice Skating Arena (Milan) | NBC, Peacock, NBCOlympics.com
  • 1:05 p.m. – Curling: Men’s Semifinals | Matchups TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | Peacock, NBCOlympics.com
  • 1:10 p.m. – Women’s Ice Hockey Gold Medal Game | USA vs. Canada | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 1:30 p.m. – Freestyle Skiing: Women’s Halfpipe Qualification Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com

Friday, Feb. 20

  • 4 a.m. – Bobsleigh: Four-Man Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
  • 4-8 a.m. – Freestyle Skiing: Women’s Ski Cross Qualifying to Finals medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 8:05 a.m. – Curling: Women’s Semifinals | Matchups TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 8:15 a.m. – Biathlon: Men’s 15km Mass Start medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 10:30 a.m. – Speed Skating: Women’s 1500m medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 10:40 a.m. – Men’s Ice Hockey Semifinals | Matchups TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 12 p.m. – Bobsleigh: Two-Woman Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo) | NBC, USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 1:05 p.m. – Curling: Men’s Bronze Medal Match | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | Peacock, NBCOlympics.com
  • 1:30 p.m. – Freestyle Skiing: Men’s Halfpipe medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) | NBC, Peacock, NBCOlympics.com
  • 2:15-4:30 p.m. – Short Track Speed Skating: Women’s 1500m Quarterfinals to Final; Men’s 5000m Relay Finals medal events | Milano Ice Skating Arena (Milan) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 3:10 p.m. – Men’s Ice Hockey Semifinals | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena | Peacock, NBCOlympics.com

Brady Tkachuk of United States celebrates after scoring a goal against Latvia.

Saturday, Feb. 21

  • 4 a.m. – Bobsleigh: Four-Man Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 4-8 a.m. – Freestyle Skiing: Men’s Ski Cross Seeding to Finals medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) | Peacock, NBCOlympics.com
  • 4:45-6:45 a.m. – Freestyle Skiing: Mixed Team Aerials medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 5 a.m. – Cross-Country Skiing: Men’s 50km Mass Start medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 6 a.m. – Freestyle Skiing: Men’s Ski Cross First Round, Quarterfinals, Semifinals, Final medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) | Peacock, NBCOlympics.com
  • 7:30 a.m. – Ski Mountaineering: Mixed Relay medal event | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 8:05 a.m. – Curling: Women’s Bronze Medal Game | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | Peacock, NBCOlympics.com
  • 8:15 a.m. – Biathlon: Women’s 12.5km Mass Start medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 9 a.m.-12 p.m. – Speed Skating: Men’s & Women’s Mass Start Semis and Finals medal events | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan) | NBC, USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 1 p.m. – Bobsleigh: Two-Woman Heats 3 & 4 medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo) | NBC, Peacock, NBCOlympics.com
  • 1:05 p.m. – Curling: Men’s Gold Medal Game | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | CNBC, Peacock, NBCOlympics.com
  • 1:30 p.m. – Freestyle Skiing: Women’s Halfpipe Finals medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) | NBC, Peacock, NBCOlympics.com
  • 2 p.m. – Figure Skating: Exhibition Gala | Milano Ice Skating Arena (Milan) | NBC, Peacock, NBCOlympics.com
  • 2:40 p.m. – Men’s Ice Hockey Bronze Medal Game | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com

Sunday, Feb. 22

  • 4 a.m. – Bobsleigh: Four-Man Runs 3 & 4 medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 4 a.m. – Cross-Country Skiing: Women’s 50km Mass Start Classic medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme) | USA Network, Peacock, NBCOlympics.com
  • 5:05 a.m. – Curling: Women’s Gold Medal Game | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo) | Peacock, NBCOlympics.com
  • 8:10 a.m. – Men’s Ice Hockey Gold Medal Game | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena | NBC, Peacock, NBCOlympics.com
  • 2:30 p.m. – Closing Ceremony | Verona Olympic Arena (Verona) | NBC, Peacock, NBCOlympics.com

This article originally appeared on USA TODAY: Winter Olympics 2026: Full schedule, TV times, streaming info

Recent Posts

editors picks

Top Reviews