Patrick Reed’s first start of 2026 was dominant.
The 35-year-old ran away with the title at the Hero Dubai Desert Classic, winning by four shots over Andy Sullivan. The win is his first in a Rolex Series event, a group of elevated tournaments on the DP World Tour. With the win, he took home $1.533 million of a $9 million purse.
Here’s the breakdown of how much money each DP World Tour player earned at the Hero Dubai Desert Classic.
Hero Dubai Desert Classic 2026 prize money payouts
| Position | Player | Score | Earnings |
| 1 | Patrick Reed | -14 | $1,533,000 |
| 2 | Andy Sullivan | -10 | $990,900 |
| 3 | Julien Guerrier | -9 | $568,112 |
| T4 | Nicolai Højgaard | -8 | $382,949 |
| T4 | Francesco Molinari | -8 | $382,949 |
| T4 | Jayden Schaper | -8 | $382,949 |
| T7 | Marcus Armitage | -7 | $232,655 |
| T7 | Ricardo Gouveia | -7 | $232,655 |
| T7 | David Puig | -7 | $232,655 |
| T10 | Martin Couvra | -6 | $167,127 |
| T10 | Thorbjørn Olesen | -6 | $167,127 |
| T10 | Darius Van Driel | -6 | $167,127 |
| T10 | Christiaan Maas (a) | -6 | $0 |
| T14 | Thomas Detry | -5 | $132,920 |
| T14 | Rikuya Hoshino | -5 | $132,920 |
| T14 | Viktor Hovland | -5 | $132,920 |
| T14 | Andrea Pavan | -5 | $132,920 |
| T14 | Johannes Veerman | -5 | $132,920 |
| T19 | Rafa Cabrera Bello | -4 | $105,506 |
| T19 | Jorge Campillo | -4 | $105,506 |
| T19 | Wenyi Ding | -4 | $105,506 |
| T19 | Hennie Du Plessis | -4 | $105,506 |
| T19 | Alex Fitzpatrick | -4 | $105,506 |
| T19 | Jacques Kruyswijk | -4 | $105,506 |
| T19 | Tom Mckibbin | -4 | $105,506 |
| T26 | Angel Ayora | -3 | $85,668 |
| T26 | Alejandro Del Rey | -3 | $85,668 |
| T26 | Angel Hidalgo | -3 | $85,668 |
| T26 | Daniel Hillier | -3 | $85,668 |
| T26 | Oliver Lindell | -3 | $85,668 |
| T26 | Zander Lombard | -3 | $85,668 |
| T26 | Shane Lowry | -3 | $85,668 |
| T33 | Sean Crocker | -2 | $66,054 |
| T33 | Ewen Ferguson | -2 | $66,054 |
| T33 | Tyrrell Hatton | -2 | $66,054 |
| T33 | Romain Langasque | -2 | $66,054 |
| T33 | Rory Mcilroy | -2 | $66,054 |
| T33 | Jc Ritchie | -2 | $66,054 |
| T33 | Marcel Schneider | -2 | $66,054 |
| T33 | Nicolai Von Dellingshausen | -2 | $66,054 |
| T41 | Dan Bradbury | -1 | $54,106 |
| T41 | Ivan Cantero | -1 | $54,106 |
| T41 | Tommy Fleetwood | -1 | $54,106 |
| T41 | Grant Forrest | -1 | $54,106 |
| T45 | Laurie Canter | E | $46,892 |
| T45 | Ryan Fox | E | $46,892 |
| T45 | Mikael Lindberg | E | $46,892 |
| T45 | Rasmus Neergaard-Petersen | E | $46,892 |
| T49 | Ugo Coussaud | 1 | $36,972 |
| T49 | Joel Girrbach | 1 | $36,972 |
| T49 | Yuto Katsuragawa | 1 | $36,972 |
| T49 | David Micheluzzi | 1 | $36,972 |
| T49 | Eddie Pepperell | 1 | $36,972 |
| T49 | Richie Ramsay | 1 | $36,972 |
| T49 | Freddy Schott | 1 | $36,972 |
| T56 | Michael Hollick | 2 | $28,856 |
| T56 | Casey Jarvis | 2 | $28,856 |
| T56 | Frederic Lacroix | 2 | $28,856 |
| T56 | Joost Luiten | 2 | $28,856 |
| T56 | Ashun Wu | 2 | $28,856 |
| T61 | Sam Bairstow | 3 | $25,249 |
| T61 | Manuel Elvira | 3 | $25,249 |
| T61 | Adrian Meronk | 3 | $25,249 |
| T64 | Ross Fisher | 4 | $22,544 |
| T64 | Dylan Frittelli | 4 | $22,544 |
| T64 | Victor Perez | 4 | $22,544 |
| 67 | Niklas Lemke | 6 | $20,741 |
| 68 | Jens Dantorp | 8 | $19,839 |
| 69 | Jeong Weon Ko | 9 | $18,937 |
| 70 | Jeff Winther | 16 | $18,035 |
This article originally appeared on Golfweek: Dubai Desert Classic 2026 payouts, prize money for DP World players

