Official race results from 2026 Atlanta NASCAR Cup race

Motorsport photo

Sunday’s NASCAR Cup race at Atlanta featured a record number of lead changes with over a dozen different drivers taking a turn out front.

For the first time since 2009, a driver opened the season with back-to-back wins as Tyler Reddick surged ahead in double overtime to win the race. It was an improbable comeback after being collected in a mid-race wreck and losing his right-front fender.

Complete Results from the Autotrader 400 at Atlanta

cla
#
driver
manufacturer
laps
time
gap
laps led
1 45 USA Tyler Reddick Toyota 271 3:32’26.804   53
2 19 USA Chase Briscoe Toyota 271 3:32’26.968 0.164 27
3 1 USA Ross Chastain Chevrolet 271 3:32’27.036 0.232  
4 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 271 3:32’27.094 0.290 2
5 7 MEX Daniel Suarez Chevrolet 271 3:32’27.204 0.400  
6 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 271 3:32’27.291 0.487 1
7 38 USA Zane Smith Ford 271 3:32’27.357 0.553 1
8 23 USA Darrell Wallace Jr Toyota 271 3:32’27.391 0.587 46
9 60 USA Ryan Preece Ford 271 3:32’27.479 0.675  
10 12 USA Ryan Blaney Ford 271 3:32’27.503 0.699 6
11 9 USA Chase Elliott Chevrolet 271 3:32’27.632 0.828 11
12 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 271 3:32’27.663 0.859  
13 11 USA Denny Hamlin Toyota 271 3:32’27.689 0.885 10
14 4 USA Noah Gragson Ford 271 3:32’27.807 1.003  
15 17 USA Chris Buescher Ford 271 3:32’27.965 1.161  
16 10 USA Ty Dillon Chevrolet 271 3:32’28.055 1.251  
17 6 USA Brad Keselowski Ford 271 3:32’28.199 1.395 10
18 22 USA Joey Logano Ford 271 3:32’28.286 1.482 26
19 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 271 3:32’28.624 1.820  
20 71 USA Michael McDowell Chevrolet 271 3:32’30.729 3.925  
21 20 USA Christopher Bell Toyota 271 3:32’41.099 14.295 9
22 41 USA Cole Custer Ford 270 3:32’34.093 1 Lap  
23 48 USA Alex Bowman Chevrolet 269 3:32’28.939 2 Laps  
24 43 USA Erik Jones Toyota 269 3:32’29.339 2 Laps  
25 34 USA Todd Gilliland Ford 258 3:14’00.831 13 Laps  
26 2 USA Austin Cindric Ford 257 3:12’58.190 14 Laps 21
27 51 USA Cody Ware Ford 257 3:15’35.733 14 Laps  
28 24 USA William Byron Chevrolet 256 3:11’49.025 15 Laps  
29 3 USA Austin Dillon Chevrolet 256 3:11’50.215 15 Laps  
30 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 223 2:41’53.624 48 Laps  
31 44 USA JJ Yeley Chevrolet 220 2:49’03.957 51 Laps  
32 5 USA Kyle Larson Chevrolet 160 1:55’21.401 111 Laps 48
33 35 USA Riley Herbst Toyota 157 3:32’42.516 114 Laps  
34 8 USA Kyle Busch Chevrolet 124 1:30’09.636 147 Laps  
35 78 USA BJ McLeod Chevrolet 111 1:25’14.191 160 Laps  
36 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 103 1:12’30.703 168 Laps  
37 54 USA Ty Gibbs Toyota 81 49’45.606 190 Laps  
38 21 USA Josh Berry Ford 81 49’45.617 190 Laps  

To read more Motorsport.com articles visit our website.

Recent Posts

editors picks

Top Reviews