Sunday’s NASCAR Cup race at Atlanta featured a record number of lead changes with over a dozen different drivers taking a turn out front.
For the first time since 2009, a driver opened the season with back-to-back wins as Tyler Reddick surged ahead in double overtime to win the race. It was an improbable comeback after being collected in a mid-race wreck and losing his right-front fender.
Complete Results from the Autotrader 400 at Atlanta
| 1 | 45 | Toyota | 271 | 3:32’26.804 | 53 | ||
| 2 | 19 | Toyota | 271 | 3:32’26.968 | 0.164 | 27 | |
| 3 | 1 | Chevrolet | 271 | 3:32’27.036 | 0.232 | ||
| 4 | 77 | Chevrolet | 271 | 3:32’27.094 | 0.290 | 2 | |
| 5 | 7 | Chevrolet | 271 | 3:32’27.204 | 0.400 | ||
| 6 | 97 | Chevrolet | 271 | 3:32’27.291 | 0.487 | 1 | |
| 7 | 38 | Ford | 271 | 3:32’27.357 | 0.553 | 1 | |
| 8 | 23 | Toyota | 271 | 3:32’27.391 | 0.587 | 46 | |
| 9 | 60 | Ford | 271 | 3:32’27.479 | 0.675 | ||
| 10 | 12 | Ford | 271 | 3:32’27.503 | 0.699 | 6 | |
| 11 | 9 | Chevrolet | 271 | 3:32’27.632 | 0.828 | 11 | |
| 12 | 16 | Chevrolet | 271 | 3:32’27.663 | 0.859 | ||
| 13 | 11 | Toyota | 271 | 3:32’27.689 | 0.885 | 10 | |
| 14 | 4 | Ford | 271 | 3:32’27.807 | 1.003 | ||
| 15 | 17 | Ford | 271 | 3:32’27.965 | 1.161 | ||
| 16 | 10 | Chevrolet | 271 | 3:32’28.055 | 1.251 | ||
| 17 | 6 | Ford | 271 | 3:32’28.199 | 1.395 | 10 | |
| 18 | 22 | Ford | 271 | 3:32’28.286 | 1.482 | 26 | |
| 19 | 42 | Toyota | 271 | 3:32’28.624 | 1.820 | ||
| 20 | 71 | Chevrolet | 271 | 3:32’30.729 | 3.925 | ||
| 21 | 20 | Toyota | 271 | 3:32’41.099 | 14.295 | 9 | |
| 22 | 41 | Ford | 270 | 3:32’34.093 | 1 Lap | ||
| 23 | 48 | Chevrolet | 269 | 3:32’28.939 | 2 Laps | ||
| 24 | 43 | Toyota | 269 | 3:32’29.339 | 2 Laps | ||
| 25 | 34 | Ford | 258 | 3:14’00.831 | 13 Laps | ||
| 26 | 2 | Ford | 257 | 3:12’58.190 | 14 Laps | 21 | |
| 27 | 51 | Ford | 257 | 3:15’35.733 | 14 Laps | ||
| 28 | 24 | Chevrolet | 256 | 3:11’49.025 | 15 Laps | ||
| 29 | 3 | Chevrolet | 256 | 3:11’50.215 | 15 Laps | ||
| 30 | 88 | Chevrolet | 223 | 2:41’53.624 | 48 Laps | ||
| 31 | 44 | Chevrolet | 220 | 2:49’03.957 | 51 Laps | ||
| 32 | 5 | Chevrolet | 160 | 1:55’21.401 | 111 Laps | 48 | |
| 33 | 35 | Toyota | 157 | 3:32’42.516 | 114 Laps | ||
| 34 | 8 | Chevrolet | 124 | 1:30’09.636 | 147 Laps | ||
| 35 | 78 | Chevrolet | 111 | 1:25’14.191 | 160 Laps | ||
| 36 | 47 | Chevrolet | 103 | 1:12’30.703 | 168 Laps | ||
| 37 | 54 | Toyota | 81 | 49’45.606 | 190 Laps | ||
| 38 | 21 | Ford | 81 | 49’45.617 | 190 Laps |
To read more Motorsport.com articles visit our website.

